Цены на плотницкие работы
При отделке квартиры точная и грамотная работа плотника становится определяющей: установка дверей и арок, монтаж подвесных потолков, устройство перегородок, а главное – укладка напольных покрытий.
| Потолок | ||
| обшивка гипроком (с изовером) | м2 | 400 (+100) |
| обшивка гипроком (до 20 метров) | м2 | от 450 |
| гипрок двухуровневый | м2 | от 550 |
| гипрок трёхуровневый | м2 | от 650 |
| устр. изогнутых торцов многоуровнего потолка | мп | от 1000 |
| потолок модульный, типа «Армстронг» | м2 | 350 |
| потолок реечный или пласт. /мал. объём (до 5м2) | м2 | 400/от 900 |
| потолок реечный или пластиковый в ванной | шт | 1900 |
| потолок реечный или пластиковый в туалете | шт | 1200 |
| вырез отверстий под светильники | шт | 150 |
| установка пластиковых уголков | мп | 70 |
| установка галтелей | мп | 70 |
| устройство световых окон | шт | 200 |
| Стены | ||
| обшивка гипроком | м2 | 380 |
| обшивка гипроком (до 20 метров) | м2 | от 400 |
| монтаж обрешетки | м2 | 100 |
| обшивка вагонкой | м2 | от 280 |
| обшивка стеновыми панелями с обрешёткой | м2 | 380 |
| обшивка стен. панелями (менее 20 метров) | м2 | 400 |
| монтаж карниза | шт | 300 |
| изготовление антресолей, шкафов, полок | шт | дог. |
| изготовление экранов на радиаторы | шт | дог. |
| Двери, арки | ||
| уст. дверного блока с врезанной фурнитурой | шт | от 1800 |
| уст. дверного блока без врезанной фурнитуры | шт | от 2200 |
| заделка щелей макрофлексом | мп | 60 |
| монтаж фурнитуры (петли, ручки, задвижки) | шт | 110 |
| уст. замка накладного/врезного, ручки врезной | шт | 220/550 |
| демонтаж дверного блока | шт | от 500 |
| установка наличника | мп | 80 |
| монтаж готовой арки | шт | от 1800 |
| уменьшение/ расширение проема | м2 | дог. |
| устр. проемов в перегородках (бетон, кирпич) | м2 | дог. |
| устройство проемов в гипроке | м2 | 330 |
| устройство арки над проемом (бетон, кирпич) | шт | от 1000 |
| устройство арки над проёмом (дерево) | от 1000 | |
| устройство арочного проёма из гипрока | шт. | от 1500 |
| Окна | ||
| установка подоконника | шт | 800 |
| заделка макрофлексом | мп | 60 |
| обшивка гипроком откосов | мп | 330 |
| Перегородки | ||
| Демонтаж | ||
| бетон, кирпич | м2 | дог. |
| блоки: гипсолитовые | м2 | 220 |
| пенобетонные | м2 | 300 |
| шлакобетонные | м2 | 500 |
| сухая штукатурка, гипсокартон | м2 | 110 |
| Монтаж | ||
| гипрок | м2 | 450 |
| гипрок, малый объем | м2 | от 500 |
| кирпич | м2 | дог. |
| блоки гипсолитовые / малый объём | м2 | 300/400 |
| блоки пенобетонные / малый объём | м2 | 350/450 |
| блоки шлакобетонные / малый объём | м2 | 500/600 |
| звукоизоляция (мин. вата / пенопласт) | м2 | 100/200 |
| Пол | ||
| Демонтаж | ||
| паркет | м2 | 100 |
| ПВХ | м2 | 100 |
| ДВП / ДСП (не приклеенные) | м2 | 40/80 |
| линолеум (не приклеенный) | м2 | 30 |
| дощатый | м2 | 100 |
| бетон (цементная стяжка) | м2 | от 150 |
| плинтус, порожек | мп | 25 |
| бетонный плинтус,порожек | мп | от 250 |
| Подготовка | ||
| установка лаг | м2 | от 300 |
| укрепление чернового пола | м2 | 100 |
| настил фанеры, без клея | м2 | 170 |
| настил фанеры на клей | м2 | от 200 |
| настил ДВП, ДСП, ЦСП | м2 | 60/200/400 |
| шпатлёвка стыков, сколов | м2 | 30 |
| грунтовка | м2 | 30 |
| финишное равнение | м2 | 170 |
| черновая стяжка ЦПС до 50 мм | м2 | от 250 |
| выравнивание пола по маякам ЦПС | м2 | от 300 |
| укладка арматуры металлической | м2 | 80 |
| настил армирующей сетки пластиковой | м2 | 60 |
| засыпка керамзитом/малый объём/лоджия | м2 | 150/200/250 |
| гидроизоляция (мастика, спецраствор) | м2 | 150 |
| укладка подложки | м2 | 20 |
| Настил, укладка | ||
| паркет наборный (без фанеры) | м2 | от 600 |
| паркетная доска (c подложкой) | м2 | 240 |
| ламинат (с подложкой) | м2 | 200 |
| шпунтованная доска / малый объём | м2 | 180/350 |
| линолеум / малый объем | м2 | 110/150 |
| уст. плинтуса (пластик/дерево/высококачественное дерево) | мп | 110/160/200 |
| порожек | шт | 200 |
| Дополнительно | ||
| доставка подмостей, стремянки | 500 | |










