Цены на сантехнические работы
| Демонтаж сантехнических приборов | ||
| демонтаж ванны | шт | договорная |
| демонтаж раковины | шт | |
| демонтаж смесителя | шт | |
| демонтаж унитаза, биде | шт | |
| демонтаж полотенцесушителя | шт | |
| демонтаж сифона в ванной | шт | |
| демонтаж сифона на кухне | шт | |
| демонтаж труб х/г воды | мп | |
| демонтаж радиатора отопления | шт | |
| Демонтаж канализации | ||
| демонтаж обвязки пластмассовой/чугунной | 150/500 | |
| Установка сантехнических приборов | ||
| монтаж ванны чугунной | шт | 2200 |
| монтаж ванны стальной | шт | 2000 |
| монтаж ванны акриловой с экраном | шт | 2000 |
| монтаж ванны с гидромассажем | шт | 10 %, min 2000 |
| сборка и монтаж душевой кабины | шт | |
| сборка и монтаж душ. кабины гидромассаж. | шт | |
| сборка и монтаж панели гидромассажной | шт | 1200 |
| монтаж унитаза | шт | 990 |
| монтаж обвязки ванны | шт | 450 |
| монтаж биде | шт | 990 |
| монтаж системы инсталяции | шт | 3000 |
| монтаж раковины | шт | 700 |
| монтаж раковины с пьедесталом | шт | 800 |
| монтаж раковины с тумбой | шт | 900 |
| монтаж сифона раковины | шт | 200 |
| монтаж мойки кухонной | шт | 700 |
| монтаж смесителя | шт | 500 |
| монтаж смесителя сложного | шт | от 500 |
| монтаж полотенцесушителя (без разводки) | шт | 700 |
| монтаж полотенцесушителя электрического | шт | 600 |
| монтаж водонагревателя накопительного | шт | 800 |
| монтаж водонагревателя проточного | шт | 600 |
| монтаж стиральной машины | шт | 600 |
| монтаж посудомоечной машины | шт | 600 |
| монтаж радиатора отопления | шт | 2400 |
| монтаж душевого поддона | шт | 1500 |
| монтаж душевой штанги | шт | 200 |
| монтаж труб открытых металлопластиковых | мп | 280 |
| монтаж труб открытых фановых | мп | 330 |
| штробление: гипсолит, пенобетон / кирпич /бетон | мп | 300/400/500 |
| монтаж водопроводных труб | точка | 1500 |
| монтаж фановых труб | точка | 1500 |
| монтаж отводов, тройников, фитингов Д-100 мм | шт | 100 |
| фитинги на фановые пластиковые трубы Д-50 мм | шт | 80 |
| монтаж фитингов, тройников, водорозеток, соединителей | шт | 60 |
| монтаж вентиля, крана | шт | 300 |
| монтаж счетчика водомерного | шт | 400 |
| монтаж фильтра грубой очистки | шт | 300 |
| монтаж фильтра тонкой очистки | шт | 750 |
| монтаж коллектора (1 соединение) | шт | 90 |
| замена стояка х/г воды | шт | 3000 |
| замена стояка отопления | шт | 3000 |
| замена стояка фанового | шт | 3800 |
| закупка материалов | час | 250 |
| Минимальная стоимость заказа | 1500 | |
<< Вернуться к «Наши цены»










